|
|
|
Kahn Cosworth velgen |
 |
Audi 7,5 x 17 | € 330,00 |
Audi 8 x 18 | € 410,00 |
Audi 9,5 x 19 | € 495,00 |
Ford 7,5 x 17 | € 330,00 |
Ford 8 x 18 | € 410,00 |
Ford 9,5 x 19 | € 495,00 |
Mercedes 7,5 x 17 | € 330,00 |
Mercedes 8 x 18 | € 410,00 |
Mercedes 9,5 x 19 | € 495,00 |
BMW 7,5 x 17 | € 330,00 |
BMW 8 x 18 | € 410,00 |
BMW 9,5 x 19 | € 495,00 |
BMW X5/X6 9 x 20 | € 465,00 |
Land Rover 9 x 20 | € 465,00 |
Range Rover 9 x 20 | € 510,00 |
Range Rover 9,5 x 22 | € 985,00 |
Range Rover 10 x 22 | € 1.010,00 |
|
|
Kahn Cosworth Black velgen |
 |
Audi 9,5 x 19 | € 545,00 |
Ford 9,5 x 19 | € 545,00 |
Mercedes 9,5 x 19 | € 545,00 |
BMW 9,5 x 19 | € 545,00 |
BMW X5/X6 9 x 20 | € 485,00 |
Land Rover 9 x 20 | € 485,00 |
Range Rover 9,5 x 22 | € 1.040,00 |
Range Rover 10 x 22 | € 1.120,00 |
|
|
Prijzen zijn per stuk en exclusief BTW.
|
|